The wood stakes without bark are manufactured in following way; wood is peeled to remove the bark over the entire length of the stake / not cylindrically /-

Top and bottom of the stake have different diameters
The stake s are manufactured in lengths of 1.00 m to 6.00 m.
The diameter of the thinner end from 3/5cm till 12/14 cm

Other lengths and diameters are made to customer order.

An example of classification wood stakes table.

  2/4 3/5 4/6 5/7 6/8 7/9 8/10 9/11 10/12 11/13 12/14
1,00 1148 692 463 331 238 186 149   100    
1,50 698 429 285,7 200,0 151,5 117,7 94,4 77,0 64,1 54,1 46,3
1,60 642 396 263,2 188,7 140,9 109,9 87,7 71,5 59,5 50,3 43,1
1,70 578 368 243,9 175,4 131,6 102,0 82,0 67,1 55,9 47,2 40,5
1,75     238,1 169,5 126,6 99,0 79,3 64,9 54,1 45,7 39,2
1,80 550 343 227,3 163,9 123,5 96,1 77,0 62,9 52,4 44,2 38,0
1,90     212,8 153,9 114,9 90,0 72,4 59,2 49,5 41,8 35,8
2,00 477 300 200,0 144,9 108,7 84,8 68,5 55,9 46,7 39,5 33,9
2,10     192,3 135,1 103,1 80,6 64,9 52,9 44,2 37,5 32,2
2,20     170,6 128,2 97,1 76,4 61,7 50,3 42,0 35,6 30,6
2,25     172,4 125,0 95,2 74,1 60,2 49,0 41,0 34,7 29,9
2,30 395 250 169,5 122,0 92,5 72,4 58,5 47,8 40,0 33,9 29,1
2,40     161,3 116,3 87,8 69,0 55,9 45,7 38,2 32,4 27,8
2,50 351 224 151,5 109,9 84,0 65,8 53,2 43,7 36,5 31,0 26,5
2,60     144,9 105,3 80,0 62,9 51,0 41,7 34,8 29,6 25,4
2,70 314 202 138,9 100,0 76,1 60,2 48,8 40,0 33,4 28,3 74,4
2,75     135,1 98,0 74,6 58,8 47,6 39,2 32,8 27,8 23,9
2,80     131,6 96,1 73,0 57,5 46,7 38,3 32,2 27,2 23,4
2,90     126,6 91,7 69,9 55,2 44,8 36,9, 30,9 26,2 22,5
3,00 269 175 120,5 87,7 67,1 53,2 43,1 35,5 29,7 25,2 21,7
3,10     116,3 84,7 64,5 51,0 41,5 34,1 28,6 24,3 20,9
3,20     111,1 81,3 62,1 49,0 40,0 32,9 27,5 23,4 20,2
3,25     108,7 79,4 61,0 48,3 39,2 32,3 27,0 23,0 19,8
3,30     106,4 78,1 59,9 47,4 38,6 31,7 26,6 22,6 19,5
3,40     102,0 75,2 52,5 45,7 37,2 30,6 25,7 21,9 18,8
3,50     98,0 72,5 55,6 44,1 36,0 29,6 24,8 21,1 18,2
3,60     95,2 69,9 53,5 42,6 34,7 28,6 24,0 20,5 17,7
3,70     91,7 67,6 51,8 41,2 33,6 27,7 23,3 19,8 17,1
3,75     90,1 66,2 51,0 40,5 33,0 27,2 22,9 19,6 16,9
3,80     88,5 64,9 50,0 39,8 32,5 26,8 22,6 19,3 16,6
3,90     84,7 62,9 48,3 38,6 31,4 26,0 21,9 18,7 16,1
4,00     82,0 61,0 46,9 37,5 30,5 25,2 21,2 18,1 15,7
4,10     79,4 58,8 45,5 36,2 29,6 24,5 20,6 17,6 15,2
4,20     76,9 57,1 44,1 35,2 28,7 23,8 20,0 17,1 14,8
4,25     75,2 56,2 43,3 34,6 28,3 23,4 19,7 16,9 14,6
4,30     74,1 55,2 42,7 34,1 27,9 23,0 19,4 16,6 14,4
4,40     71,4 53,5 41,3 33,1 27,0 22,4 18,9 16,2 14,0
4,50     69,4 51,8 40,2 32,2 26,2 21,7 18,4 15,8 13,7
4,75     64,1 48,1 37,3 30,0 24,5 20,3 17,2 14,8 12,8
5,00     59,5 44,8 35,0 26,1 22,9 19,0 16,1 13,9 12,0
5,50             19 16 14,0 13 11
6,00                 13,0 11 10
 

Impregnation;
using pressure-vacuum preparation hydrochloric Wolmanit in Class III, IV
using creosote oil / Ruping method/
drying;
drying in a drying chamber to a moisture content of 25%

Additional services;
drilling holes


Acacia picket description;

We produce acacia stakes in two variants; in bark and without bark in different diameters . Maximum length till1.50 m.
The pickets have the shape of an irregular triangle.

WOOD POLES WOOD POLES

WOOD POLES

Poles, wooden masts, made of pine wood with a length of 6.0 m to 12.0 m, impregnated by pressure-vacuum method , by Wolmanit or with creosote oil (method Ruping). Application; telephone lines, power lines, masts supports the hail nets.
TURNED WOOD TURNED WOOD

TURNED WOOD

Poles made of pine wood, cylindrical. From diameter of 5cm to 20 cm and a length till 600 cm. Pressure-vacuum method preparation hydrochloric Wolmanit Cx-8 in Class III, IV or preparation with creosote oil (Ruping method). Application; viticulture, orchards.
WOOD STAKES WOOD STAKES

WOOD STAKES

The wood stakes without bark are manufactured in following way; wood is peeled to remove the bark over the entire length of the stake / not cylindrically /- Top and bottom of the stake have different diameters.
FENCES FENCES

FENCES  

Lamella fences are made from pine wood. Impregnated byWolmanit. Fences rolled made of acacia stakes. Application; fencing the property, fencing and secretion of space on the beaches / acacia fences rolled /